<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0"> <channel>      <title>Speciális acél Gyártók, beszállítók </title>        <description>Keresse meg és vásárolja meg a Speciális acél  terméket a legjobb áron a gyártótól vagy beszállítótól itt: . A(z) Speciális acél gyártóinak, OEM-nek, ODM-nek, beszállítóknak, cégnek és gyárának elérhetőségei és címe itt: </description>          <link>http://www.hssgroup.com.tw/hu</link>   <lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 20:59:59 +0800</lastBuildDate>   <language>hu</language>            <item>	     <title>QCM 8</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_wy61548136832.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;SANYO hidegmegmunkáló szerszámacél&lt;br /&gt;egy magas-szén magas-rendkívül nagy keménységű krómötvözet acél,amely szívósságra alkalmas és temperáló keményítő hatású.A multi képviselője-olyan célokra, mint a sajtoló szerszámok és a műanyag matricák.Keménységében meghaladja az SKD11-et,szívósság,kifáradási szilárdság és kopásállóság,jelentősen meghosszabbítja a forma élettartamát.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:Gyártó’exkluzív titkos receptje&lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Egyenértékű acél&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;LÁRMA&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Hőkezelés:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;830-880 Lassú hűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 léghűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;500-550 Léghűtés 2 alkalommal&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Mechanikai tulajdonságok:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Hozamerő(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Szakítószilárdság(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Megnyúlás(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Szakaszcsökkentés(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Keménység(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;55~62&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;5.Származási hely:Japa</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>		     <image>	         <title>QCM 8</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_wy61548136832.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>QDN</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_qu9l1548137017.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;SANYO melegmunka szerszámacél&lt;br /&gt;A QDN egy forró-működő kocka-öntőforma acél, amelyet a hagyományos JIS SKD61 kémiai összetételének javításával fejlesztettek ki.Az öntőforma élettartamának hatékony növelése és a költségek csökkentése érdekében,A QDN a legjobb ötvözetkialakításból készült a hagyományos H13 és SKD61 anyagokhoz képest.Jobb szívósság,hőrepedés- és korrózióállóság.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:Gyártó’exkluzív titkos receptje&lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Egyenértékű acél&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;LÁRMA&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD61 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;H13 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Hőkezelés:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;800-850 Lassú hűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1020-1050 léghűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Léghűtés 2 alkalommal&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Mechanikai tulajdonságok:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Hozamerő(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Szakítószilárdság(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Megnyúlás(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Szakaszcsökkentés(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Keménység(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;40~52&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Származási hely:JAPA</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>		     <image>	         <title>QDN</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_qu9l1548137017.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Ipari rozsdamentes acél</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_mnrw1548137200.jpg' /&gt;&lt;br&gt;rozsdamentes acél&lt;br /&gt;A legszélesebb körben használt acél ipari felhasználásra,mint például az általános hajtókarok,ízületek,főtengelyek,csavarok,stb.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1.Hozzávaló:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Acélfajta&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SUS420J2&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.26-0.40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:&lt;br /&gt;N/A&lt;br /&gt;3.Hőkezelés:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 fok&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;200-500 fok&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;4.Mechanikai tulajdonságok:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Hozamerő(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Szakítószilárdság(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Megnyúlás(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Szakaszcsökkentés(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Keménység(HBW)&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;540&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;740&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt;&amp;gt;12&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt;&amp;gt;40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt;&amp;gt;29&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HBW)&quot;&gt;&amp;gt;217&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;5.Származási hely:Tajvan,Áll</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>		     <image>	         <title>Ipari rozsdamentes acél</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_mnrw1548137200.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>S45C(BD)</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_cq71548137423.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Fejlett volfrámötvözetű szerszámacél&lt;br /&gt;S45C(BD)kémiai összetétele megegyezik az S45C-vel,kivéve, hogy a felület fényes.Gyakran használják bélyegzőtermékek gyártásához,burkolatok,autóipari fémlemez,légkompresszorok,szivattyúdugattyúk,járókerekek,mechanikus tengelyek,férgek,fogaskerekek,főtengelyek,szerszámgép orsók,görgők,padszerszámok és egyéb kopások-ellenálló,magas-erősítő termékek. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Acélfajta&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;S45C(BD)&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.42-0.48&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.03&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Hőkezelés:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;870-880 léghűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;880 Kemencehűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;820-870 Vízhűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Gyors hűtés&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Mechanikai tulajdonságok:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Szakítószilárdság(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Keménység(HB)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HB)&quot;&gt;167-229&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Származási hely:Tajvan</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>		     <image>	         <title>S45C(BD)</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_cq71548137423.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>DC53</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_u281550631343.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Daido hidegacél&lt;br /&gt;Precíziós sajtoló szerszámok,hideg kovácsolás meghal,csavaros hobbing matricák,és szerszámok képlékeny deformációja nehéz-nak nek-gépi anyagok&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Acélfajta&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.90-1.00&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;néhány&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;néhány&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;7.0-9.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.80-2.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;néhány&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;DAIDO&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;LÁRMA&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DAIDO&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 javult&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;1.2379 javítva&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Hőkezelés:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Lassú hűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1040 léghűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;1&lt;sup&gt;utca&lt;/sup&gt;180-220&lt;br /&gt;2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt;520-530&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Mechanikai tulajdonságok:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Izzítási keménység&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Keménység(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;225&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;&gt;Keménység(HRC)&quot;&gt;62-63&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Származási hely:Japán</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>		     <image>	         <title>DC53</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_u281550631343.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Hidegen megmunkált acél</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_toia1548137840.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Hidegen megmunkált sajtolóacél&lt;br /&gt;Ez egy magas-szén magas-rendkívül nagy keménységű krómötvözet acél,amely szívósságra alkalmas és temperáló keményítő hatású.A multi képviselője-olyan célokra, mint a sajtoló szerszámok és a műanyag matricák.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Acélfajta&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;1.40-1.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.30-0.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.025&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.010&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;11.0-13.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.20-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Egyenértékű acél&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;LÁRMA&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;X165CrMoV12&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt;Cr12MoV&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Hőkezelés:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizálás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lágyítás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kioltás&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Edzés&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Lassú hűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 léghűtés&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;150-250 léghűtés&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Mechanikai tulajdonságok:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Izzítási keménység&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Keménység(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Származási hely:Japán,Kína,Korea</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>		     <image>	         <title>Hidegen megmunkált acél</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_toia1548137840.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Melegen megmunkált acél</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_zmnm1548138022.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Meleg megmunkálású sajtolóacél&lt;br /&gt;Ellenáll az olvadt alumínium korróziójának,magnézium és cink, valamint a hőváltozás.Alkalmas alumínium gyártására,magnézium és cink ötvözet szerszám-öntés alumínium extrudálás vagy meleg-öntőmunka,műanyag dörzsár,hornyoló kés és forró kovácsoló lyukasztó.Mert krómot ad hozzá,molibdén és vanádium,erős termikus szívóssággal rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem deformálódik könnyen.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Hozzávaló:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Acélfajta&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD61&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.36-0.42&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.8-1.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.25-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;4.8-5.5&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;1.00-1.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Egyenértékű acél:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Egyenértékű acél&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;LÁRMA&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
