<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0"> <channel>      <title>Keluli Khas Pengeluar, Pembekal di </title>        <description>Cari dan beli Keluli Khas dalam harga terbaik daripada pengilang atau pembekal di . Dapatkan butiran hubungan &amp; alamat pengilang, OEM, ODM, pembekal, syarikat dan kilang Keluli Khas di </description>          <link>http://www.hssgroup.com.tw/ms</link>   <lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 10:13:24 +0800</lastBuildDate>   <language>ms</language>            <item>	     <title>QCM 8</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_wy61548136832.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;keluli alat kerja sejuk SANYO&lt;br /&gt;adalah tinggi-tinggi karbon-keluli aloi kromium dengan kekerasan yang sangat tinggi,yang sesuai untuk keliatan dan mempunyai kesan pengerasan pembajaan.Ia adalah wakil pelbagai-tujuan seperti stempel dies dan plastik dies.Ia melebihi SKD11 dalam kekerasan,kekuatan,kekuatan keletihan dan rintangan haus,sangat memanjangkan hayat acuan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:Pengeluar’s resipi rahsia eksklusif&lt;br /&gt;2.Keluli setara:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Keluli setara&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Rawatan haba:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;830-880 Penyejukan Perlahan&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;500-550 Penyejukan Udara 2 kali&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Sifat mekanikal:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Menghasilkan Kekuatan(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekuatan Tegangan(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pemanjangan(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pengurangan bahagian(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;55~62&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;5.Tempat Asal:Jepun</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>		     <image>	         <title>QCM 8</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_wy61548136832.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>QDN</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_qu9l1548137017.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Keluli alat kerja panas SANYO&lt;br /&gt;QDN adalah panas-mati bekerja-keluli acuan tuangan yang dibangunkan dengan menambah baik komposisi kimia JIS SKD61 tradisional.Untuk meningkatkan hayat acuan dengan berkesan dan mengurangkan kos,QDN diperbuat daripada reka bentuk aloi terbaik berbanding bahan tradisional H13 dan SKD61.Ketangguhan yang lebih baik,rintangan retak haba dan rintangan kakisan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:Pengeluar’s resipi rahsia eksklusif&lt;br /&gt;2.Keluli setara:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Keluli setara&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD61 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;H13 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Rawatan haba:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;800-850 Penyejukan Perlahan&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1020-1050 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Penyejukan Udara 2 kali&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Sifat mekanikal:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Menghasilkan Kekuatan(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekuatan Tegangan(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pemanjangan(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pengurangan bahagian(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;40~52&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Tempat Asal:JAPA</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>		     <image>	         <title>QDN</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_qu9l1548137017.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Keluli Tahan Karat Perindustrian</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_mnrw1548137200.jpg' /&gt;&lt;br&gt;keluli tahan karat&lt;br /&gt;Keluli yang paling banyak digunakan untuk kegunaan industri,seperti rod penghubung am,sendi,aci engkol,skru,dan lain-lain.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1.Bahan:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Gred Keluli&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SUS420J2&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.26-0.40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;2.Keluli setara:&lt;br /&gt;N/A&lt;br /&gt;3.Rawatan haba:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 darjah&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;200-500 darjah&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;4.Sifat mekanikal:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Menghasilkan Kekuatan(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Kekuatan Tegangan(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Pemanjangan(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Pengurangan bahagian(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Kekerasan(HBW)&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;540&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;740&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt;&amp;gt;12&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt;&amp;gt;40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt;&amp;gt;29&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HBW)&quot;&gt;&amp;gt;217&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;5.Tempat Asal:Taiwan,Dagu</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>		     <image>	         <title>Keluli Tahan Karat Perindustrian</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_mnrw1548137200.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>S45C(BD)</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_cq71548137423.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Keluli alat aloi tungsten lanjutan&lt;br /&gt;S45C(BD)mempunyai komposisi kimia yang sama seperti S45C,kecuali permukaannya berkilat.Biasa digunakan dalam pembuatan produk setem,selongsong,kepingan logam automotif,pemampat udara,omboh pam,pendesak,aci mekanikal,cacing,gear,aci engkol,gelendong alat mesin,penggelek,alatan bangku dan pakaian lain-tahan,tinggi-produk kekuatan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Gred Keluli&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;S45C(BD)&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.42-0.48&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.03&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Rawatan haba:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;870-880 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;880 Penyejukan Relau&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;820-870 Penyejukan Air&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Penyejukan Pantas&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Sifat mekanikal:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Kekuatan Tegangan(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan(HB)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HB)&quot;&gt;167-229&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Tempat Asal:Taiwan</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>		     <image>	         <title>S45C(BD)</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_cq71548137423.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>DC53</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_u281550631343.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Daido keluli mati sejuk&lt;br /&gt;Cap ketepatan mati,penempaan sejuk mati,skru hobbing mati,dan alat untuk ubah bentuk plastik sukar-kepada-bahan mesin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Gred Keluli&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.90-1.00&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;beberapa&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;beberapa&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;7.0-9.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.80-2.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;beberapa&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Keluli setara:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;DAIDO&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DAIDO&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 bertambah baik&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;1.2379 bertambah baik&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Rawatan haba:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Penyejukan Perlahan&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1040 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt;180-220&lt;br /&gt;2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt;520-530&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Sifat mekanikal:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;225&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;&gt;Kekerasan(HRC)&quot;&gt;62-63&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Tempat Asal:Jepun</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>		     <image>	         <title>DC53</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_u281550631343.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Keluli Kerja Sejuk</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_toia1548137840.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Keluli die bekerja sejuk&lt;br /&gt;Ia adalah tinggi-tinggi karbon-keluli aloi kromium dengan kekerasan yang sangat tinggi,yang sesuai untuk keliatan dan mempunyai kesan pengerasan pembajaan.Ia adalah wakil pelbagai-tujuan seperti stempel dies dan plastik dies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Gred Keluli&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;1.40-1.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.30-0.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.025&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.010&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;11.0-13.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.20-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Keluli setara:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Keluli setara&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;X165CrMoV12&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt;Cr12MoV&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Rawatan haba:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalisasi&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Pelindapkejutan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Tempering&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Penyejukan Perlahan&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;150-250 Penyejukan Udara&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Sifat mekanikal:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan Penyepuhlindapan&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Kekerasan(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Tempat Asal:Jepun,China,Korea</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>		     <image>	         <title>Keluli Kerja Sejuk</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_toia1548137840.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Keluli Kerja Panas</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_zmnm1548138022.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Keluli mati kerja panas&lt;br /&gt;Ia boleh menahan kakisan aluminium cair,magnesium dan zink dan perubahan haba.Ia sesuai untuk pengeluaran aluminium,aloi magnesium dan zink mati-pemutus penyemperitan aluminium atau panas-kerja tuang,reamer plastik,pisau grooving dan penempaan panas.Kerana ia menambah kromium,molibdenum dan vanadium,ia mempunyai keliatan haba yang kuat dan boleh menahan suhu tinggi dan tidak mudah cacat.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Bahan:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Gred Keluli&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mo&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD61&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.36-0.42&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.8-1.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.25-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;4.8-5.5&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;1.00-1.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Keluli setara:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Keluli setara&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
