<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0"> <channel>      <title>Oțel special Producători, Furnizori din </title>        <description>Găsiți și cumpărați Oțel special la cel mai bun preț de la producător sau furnizor din . Obțineți detalii de contact și adresa producătorilor, OEM, ODM, furnizorilor, companiei și fabricii din Oțel special în </description>          <link>http://www.hssgroup.com.tw/ro</link>   <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 07:14:53 +0800</lastBuildDate>   <language>ro</language>            <item>	     <title>QCM 8</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_wy61548136832.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Oțel pentru scule de lucru la rece SANYO&lt;br /&gt;este un mare-carbon ridicat-oțel aliat cu crom cu duritate extrem de mare,care este potrivit pentru duritate și are efect de călire de călire.Este un reprezentant al multi-scopuri precum matrițe de ștanțare și matrițe din plastic.Depășește SKD11 ca duritate,duritate,rezistența la oboseală și rezistența la uzură,prelungind foarte mult durata de viață a matriței.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:Producător’rețeta secretă exclusivă a lui&lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel echivalent&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 s-a îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Tratament termic:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;830-880 Răcire lentă&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;500-550 Răcire cu aer de 2 ori&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Proprietăți mecanice:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Forța de cedare(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Rezistență la tracțiune(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Elongaţie(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Reducerea secțiunii(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Duritate(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;55~62&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;5.Locul de origine:Japa</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>		     <image>	         <title>QCM 8</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_wy61548136832.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qcm-8.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>QDN</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_qu9l1548137017.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Oțel pentru scule de lucru la cald SANYO&lt;br /&gt;QDN este un fierbinte-mor de lucru-turnare de oțel de turnare dezvoltat prin îmbunătățirea compoziției chimice a tradiționalului JIS SKD61.Pentru a crește în mod eficient durata de viață a matriței și a reduce costurile,QDN este realizat din cel mai bun design din aliaj în comparație cu materialele tradiționale H13 și SKD61.Duritate mai bună,rezistență la fisurare termică și rezistență la coroziune.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:Producător’rețeta secretă exclusivă a lui&lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel echivalent&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD61 îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;H13 s-a îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Tratament termic:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;800-850 Răcire lentă&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1020-1050 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Răcire cu aer de 2 ori&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Proprietăți mecanice:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Forța de cedare(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Rezistență la tracțiune(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Elongaţie(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Reducerea secțiunii(%)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Duritate(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm&amp;sup2;)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;40~52&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Locul de origine:JAPONIA</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>		     <image>	         <title>QDN</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_qu9l1548137017.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/qdn.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Oțel inoxidabil industrial</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_mnrw1548137200.jpg' /&gt;&lt;br&gt;oţel inoxidabil&lt;br /&gt;Cel mai utilizat oțel pentru uz industrial,precum biele generale,articulațiilor,arborii cotit,șuruburi,etc.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1.Ingredient:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Oțel de calitate&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SUS420J2&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.26-0.40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:&lt;br /&gt;N/A&lt;br /&gt;3.Tratament termic:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt; &lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 de grade&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;200-500 de grade&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;4.Proprietăți mecanice:  &lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt; 	&lt;tbody&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;th&gt;Forța de cedare(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Rezistență la tracțiune(N/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Elongaţie(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Reducerea secțiunii(%)&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Charpy&lt;/th&gt; 			&lt;th&gt;Duritate(HBW)&lt;/th&gt; 		&lt;/tr&gt; 		&lt;tr&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Yielding Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;540&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (N/mm&amp;sup2;)&quot;&gt;&amp;gt;740&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Elongation (%)&quot;&gt;&amp;gt;12&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Section reduction (%)&quot;&gt;&amp;gt;40&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Charpy&quot;&gt;&amp;gt;29&lt;/td&gt; 			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HBW)&quot;&gt;&amp;gt;217&lt;/td&gt; 		&lt;/tr&gt; 	&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;br /&gt;5.Locul de origine:Taiwan,Bărbie</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>		     <image>	         <title>Oțel inoxidabil industrial</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_mnrw1548137200.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/industrial-stainless-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>S45C(BD)</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_cq71548137423.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;&lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Oțel de scule din aliaj de tungsten avansat&lt;br /&gt;S45C(BD)are aceeași compoziție chimică ca S45C,cu excepția faptului că suprafața este lucioasă.Folosit în mod obișnuit la fabricarea produselor de ștanțare,carcase,tablă auto,compresoare de aer,pistoanele pompei,rotoare,arbori mecanici,viermi,angrenaje,arborii cotit,fusuri de mașini-unelte,role,unelte de banc și alte elemente de uzură-rezistent,înalt-produse de rezistență. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel de calitate&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;S45C(BD)&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.42-0.48&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.60-0.90&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.03&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.035&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Tratament termic:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt;870-880 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;880 Răcire cuptor&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;820-870 Răcire cu apă&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;550-650 Răcire rapidă&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Proprietăți mecanice:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Rezistență la tracțiune(kgf/mm&amp;sup2;)&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Duritate(HB)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tensile Strength (kgf/mm²)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HB)&quot;&gt;167-229&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Locul de origine:Taiwan</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>		     <image>	         <title>S45C(BD)</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_cq71548137423.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/tungsten-steel-alloy.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>DC53</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_u281550631343.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Daido oțel cu matriță la rece&lt;br /&gt;Matrice de ștanțare de precizie,matrițe de forjare la rece,matrițe pentru șuruburi,și unelte pentru deformare plastică dificilă-la-materialele mașinii&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel de calitate&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lu&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.90-1.00&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;niste&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;niste&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;7.0-9.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.80-2.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;niste&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;DAIDO&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DAIDO&quot;&gt;DC53&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11 îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2 s-a îmbunătățit&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;1.2379 îmbunătățit&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Tratament termic:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Răcire lentă&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1040 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;1&lt;sup&gt;Sf&lt;/sup&gt;180-220&lt;br /&gt;2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt;520-530&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Proprietăți mecanice:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Duritate la recoacere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Duritate(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;225&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;&gt;Duritate(HRC)&quot;&gt;62-63&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Locul de origine:Japonia</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>		     <image>	         <title>DC53</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_u281550631343.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/dc53.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Oțel prelucrat la rece</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_toia1548137840.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Oțel cu matriță de prelucrare la rece&lt;br /&gt;Este un mare-carbon ridicat-oțel aliat cu crom cu duritate extrem de mare,care este potrivit pentru duritate și are efect de călire de călire.Este un reprezentant al multi-scopuri precum matrițe de ștanțare și matrițe din plastic.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel de calitate&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lu&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;1.40-1.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.15-0.35&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.30-0.60&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.025&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.010&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;11.0-13.0&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;0.20-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel echivalent&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Equivalent steel&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;JIS&quot;&gt;SKD11&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;AISI&quot;&gt;D2&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;DIN&quot;&gt;X165CrMoV12&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;GB&quot;&gt;Cr12MoV&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;3.Tratament termic:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Normalizare&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Recoacerea&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;stingere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;temperare&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Normalization&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing&quot;&gt;830-880 Răcire lentă&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Quenching&quot;&gt;1000-1050 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Tempering&quot;&gt;150-250 Răcire cu aer&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;4.Proprietăți mecanice:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Duritate la recoacere&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Duritate(HRC)&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Annealing Hardness&quot;&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Hardness (HRC)&quot;&gt;58&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;5.Locul de origine:Japonia,China,Coreea</description>	      <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>		     <image>	         <title>Oțel prelucrat la rece</title>		     <url>http://www.hssgroup.com.tw/productpic/ps_toia1548137840.jpg</url>		     <link>http://www.hssgroup.com.tw/cold-worked-steel.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Oțel prelucrat la cald</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_zmnm1548138022.jpg' /&gt;&lt;br&gt;         &lt;!-- oid=&quot;editor_body&quot;--&gt;Oțel de prelucrare la cald&lt;br /&gt;Poate rezista la coroziunea aluminiului topit,magneziu și zinc și schimbarea căldurii.Este potrivit pentru producția de aluminiu,matriță din aliaj de magneziu și zinc-turnare aluminiu extrudat sau la cald-munca de turnare,alez de plastic,cuțit de canelare și poanson de forjare la cald.Pentru că adaugă crom,molibden si vanadiu,are o rezistență termică puternică și poate rezista la temperaturi ridicate și nu se deformează ușor.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;1.Ingredient:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel de calitate&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;C&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Si&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Mn&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;P&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Cr&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;Lu&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Steel Grade&quot;&gt;SKD61&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;C&quot;&gt;0.36-0.42&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Si&quot;&gt;0.8-1.20&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mn&quot;&gt;0.25-0.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;P&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;S&quot;&gt;&amp;lt;0.030&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Cr&quot;&gt;4.8-5.5&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;Mo&quot;&gt;1.00-1.50&lt;/td&gt;
			&lt;td data-th=&quot;V&quot;&gt;0.80-1.20&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;br /&gt;2.Oțel echivalent:
&lt;table class=&quot;rwd-table&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th&gt;Oțel echivalent&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;JIS&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;AISI&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;DIN&lt;/th&gt;
			&lt;th&gt;GB&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
